
PDX模型(人源肿瘤异种移植模型)可以建立理想的肿瘤免疫疗法评价模型。K8官网的PDX模型研究包括分子水平的基因分型以及肿瘤模型的药理药效评价服务,为临床药效研究给予了高度预测性的模型。
文档下载
K8官网PDX原位模型种类| 癌症类型 | PDX模型编号 |
| 脑癌 | 551Br |
| 乳腺癌 | 201B, 203B |
| 宫颈癌 | 371Ce |
| 结肠癌 | 002C, 008C, 011C, 013C, 015C, 016C, 020C, 021C, 057C, 058C, 059C, 060C, 061C, 062C, 064C, 065C, 069C, 070C, 072C, 075C, 076C, 084C, 087C, 088C, 095C, 102C, 104C, 110C, 116C, 117C, 128C, 143C, 163C |
| 子宫内膜癌 | 361En |
| 食道癌 | 165Es, 166Es, 341Es |
| 胃癌 | 091Ga, 092Ga, 122Ga, 126Ga, 142Ga, 145Ga, 254Ga, 256Ga, 258Ga, 147Ga, 153Ga, 152Ga, 151Ga, 156Ga, 154Ga, 150Ga, 155Ga, 157Ga, 158Ga, 159Ga |
| 头颈癌 | 281T, 285HN, 284HN, 286HN |
| 肝癌 | 212Li, 213Li, 214Li, 216Li, 217Li |
| 肺癌 | 028Lu, 047Lu, 050Lu, 053Lu, 054Lu, 168Lu, 171Lu, 263Lu, 264Lu, 265Lu, 267Lu, 269Lu |
| 黑色素瘤 | 571Me |
| 卵巢癌 | 271O, 272O, 273O, 274O |
| 胰腺癌 | 167Pa, 221Pa, 222Pa, 223Pa, 224Pa, 225Pa, 226Pa, 228Pa |
| 前列腺癌 | 351Pr, 353Pr, 354Pr, 355Pr, 226Pa, 228Pa |
| 肾癌 | 301R, 303R, 304R |
| 肉瘤 | 332Sa, 333Sa, 334Sa |
| 膀胱癌 | 232U, 234U, 235U, 236U, 237U |
| 白血病 | 291Le, 292Le, 293Le, 294Le, 295Le |
| 淋巴瘤 | 244Ly, 245Ly |
| 骨髓瘤 | 321MM |

SNI:Neuro-Oncology 2015, Vol 6, Suppl I - A supplement to Surgical Neurology International

PDX Model (Growth Curve)

PDX Model (MED-PDX-001C H&E (10X))
部分K8官网PDX原位模型展示






"PDX模型"相关视频推荐